Диапазон ПСЗ
Диапазон полной стоимости ипотечного займа (ПСЗ)
(расчет произведен исходя из следующих условий: базовая ставка, отсутствие личного страхования, проведение оценки предмета ипотеки стоимостью 3 000 руб., страхование недвижимости стоимостью 0,11% от задолженности по кредиту)
Информация о ПСЗ по конкретному договору займа рассчитывается индивидуально, исходя из его условий, и доводится до сведения каждого заемщика в момент его подписания.
Приобретение Готового жилья
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 15,883 | до 18,839 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 124 742,01 | до 135 248 525,36 |
Продукт «Перекредитование»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 19,669 | до 21,200 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 156 038,23 | до 71 613 556,65 |
Продукт «Приобретение квартиры на этапе строительства»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 17,417 | до 18,854 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 137 320,31 | до 45 089 647,46 |
Продукт «Кредит под залог имеющейся квартиры»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 19,972 | до 21,200 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 160 468,39 | до 60 821 754,98 |
Продукт «Военная ипотека»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 15,883 | до 16,111 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 124 742,01 | до 22 383 045,52 |
Продукт «Семейная ипотека для военнослужащих»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 6,072 | до 6,367 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 47 688,32 | до 7 074 538,25 |
Продукт «Льготная ипотека на новостройки»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 8,932 | до 9,417 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 69 532,93 | до 11 485 152,74 |
Продукт «Семейная ипотека»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 6,071 | до 9,677 |
В рублях
Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 48 244,49 | до 12 081 102,35 |
Приобретение жилого дома.
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 20,547 | до 20,879 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 164 824,01 | до 50 893 778,32 |
Заем на расширенные цели для семей, имеющих детей.
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 15,678 | до 15,688 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 124 525,68 | до 5 301 660,77 |
Ипотека для IT-специалистов.
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 5,050 | до 5,332 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 40 473,44 | до 9 548 436,23 |